हमारे पास हमारे 100% गुणवत्ता नियंत्रण का समर्थन करने के लिए 580 सेट निरीक्षण उपकरण हैं
गुणवत्ता प्रणाली : आईएसओ 9001 ;आईएसओ 13485;ISOAS9100D
/वस्तु | उपकरण का नाम | नाम | नमूना | मात्रा | सीमा | शुद्धता |
1 | ऊंचाई गेज / 8 एल 039102,2020-6-17 | टेसा | 8एल 039102 | 1 | 0-400mm/0.001mm | 0.001-0.002 मिमी |
2 | ऊँचाई नापने का यंत्र/00730022,2020-6-17 | टेसा | 00730022 | 1 | 0-600mm/0.001mm | 0.001-0.002 मिमी |
3 | प्रोजेक्टर/J07050404,2020-6-17 | (डीसी-3000) | J07050404 | 1 | 300*250*200mm/0.01mm | 0.01-0.02 मिमी |
4 | सीएमएम/घन तत्व मशीन/7207462,2020-6-17 | मैं | 7207462 | 1 | 500*700*500mm/0.001mm | 0.001 मिमी |
5 | कोटिंग मोटाई गेज / 1712EC213309,2020-6-17 | मैं | 1712ईसी213309 | 1 | मैं | 0.05 मिमी |
6 | एचएल-कठोरता परीक्षण | मैं | 18829-एसडब्ल्यू6210 | 1 | 170-960 एचएलडी | 6-10 एचएलडी |
7 | ऊंचाई गेज | मैं | 1529791 | 1 | 0-50 मिमी / 0.001 मिमी | 0.001-0.002 मिमी |
8 | ब्लॉक गेज/160845,2020-6-17 | मैं | 160845 | 38 | 1-100 मिमी / 0.001 मिमी | 0.001 मिमी |
9 | डिजिटल कैलिपर/एस170310478,2020-6-17 | मैं | एस170310478 | 1 | 0-200 मिमी / 0.02 मिमी | 0.02-0.03 मिमी |
10 | डिजिटल कैलिपर/आईआर102442, | मैं | आईआर102442 | 1 | 0-200 मिमी / 0.02 मिमी | ±0.02मिमी |
1 1 | डिजिटल कैलिपर/HT111263,2020-6-17 | मैं | HT111263 | 1 | 0-200 मिमी / 0.02 मिमी | 0.01-0.02 |
12 | डायल कैलिपर | मैं | जीई783968 | 1 | 0-200 मिमी / 0.02 मिमी | 0.02-0.03 मिमी |
13 | वर्नियर कैलीपर्स | मैं | 000315 | 1 | 0-500 मिमी / 0.02 मिमी | 0.03-0.05 मिमी |
14 | वर्नियर यूनिवर्सल स्क्वायर | मैं | 02250156 | 1 | 0-320°/0.1° | 0.1° |
15 | डिजिटल माइक्रोमीटर | मैं | 200710194 | 1 | 0-25 मिमी / 0.001 मिमी | 0.001 मिमी |
16 | सी-माइक्रोमीटर/65149011,2020-6-17 | मैं | 65149011 | 1 | 0-25 मिमी / 0.001 मिमी | 0.001 मिमी |
17 | सी-माइक्रोमीटर/130473794,2020-6-17 | मैं | 130473794 | 1 | 25-50 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
18 | सी-माइक्रोमीटर/F32063,2020-6-17 | मैं | F32063 | 1 | 75-100 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
19 | सी-माइक्रोमीटर/F30134,2020-6-17 | मैं | F30134 | 1 | 100-125 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
20 | सी-माइक्रोमीटर/IQ049640 | मैं | IQ049640 | 1 | 150-170 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
21 | माइक्रोमीटर के अंदर/161070052,2020-6-17 | मैं | 161070052 | 1 | 25-50 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
22 | माइक्रोमीटर के अंदर/150365660,2020-6-17 | मैं | 150365660 | 1 | 50-75 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
23 | बोर डायल संकेतक | मैं | 30507145 | 1 | 18-34 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
24 | बोर डायल संकेतक | मैं | 5212961 | 1 | 18-35 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
25 | बोर डायल संकेतक | मैं | 10071513 | 1 | 35-50 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
26 | बोर डायल संकेतक | मैं | 10071491 | 1 | 50-160 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
27 | बोर डायल संकेतक (ऊर्ध्वाधर) | मैं | जे 195617 | 1 | 0-1 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
28 | बोर डायल संकेतक (आंतरिक) | मैं | 008201 | 1 | 0-10 मिमी / 0.01 मिमी | 0.01 एम एम |
29 | फ़ीलर गौज़ | मैं | 09000005 | 2 | 0.02-1.0 मिमी / 0.001 मिमी | 0.001 मिमी |
30 | संगमरमर का मंच | मैं | केटीपी-2जे-पी-0001 | 1 | 1200*600mm/0.001mm | 0.001 मिमी |
31 | संगमरमर का मंच | मैं | केटीपी-2जे-पी-0011 | 1 | 1200*800mm/0.001mm | 0.001 मिमी |
32 | संगमरमर का मंच | मैं | केटीपी-2जे-पी-0012 | 1 | 1000*1000mm/0.001mm | 0.001 मिमी |
33 | कठोरता परीक्षक/2251,2020-6-17 | मैं | 2251 | 1 | 0°-90°/1° | 1° |
34 | कठोरता परीक्षक/216 | मैं | 216 | 1 | एचआरसी0-90°/1° | 1° |
35 | खुरदरापन परीक्षण/6984,2020-6-17 | मैं | 6984 | 7 | रा0.025-6.3 | रा0.025-6.3 |
36 | कठोर परीक्षण | ए型) | 380504953 | 1 | 0°-100°/1° | 1° |
37 | विचुंबक | मैं | टीसी-2 | 1 | 200*150 | |
38 | स्लॉट कैलिपर/SH1908A1078,2020-6-17 . के अंदर | मैं | SH1908A1078 | 1 | 0-150 मिमी / 0.02 मिमी | 0.02 मिमी |
39 | स्क्रू गेज/एसजी(टीआर)-क्यूसी009,2020-6-17 | मैं | एसजी/टीआर-क्यूसी009 | 220 | 6H/6g-2B/2A | 6H/6g-2B/2A |
40 | पिन गेज/पीजी-क्यूसी008,2020-6-17 | मैं | पीजी-क्यूसी008 | 268 | ±0.003 | ± 0.003 मिमी |
41 | त्रिज्या गेज / आरजी-क्यूसी010,2020-6-17 | रू | आरजी-क्यूसी010 | 3 | R0.2-R15 | 0.05 |
42 | एजस्क्वेयर | मैं | एचएच800039 | 1 | 0.1 | |
43 | डायनमोमीटर | मैं | / | 1 | 20(30,50,100)kN | |
44 | नमक स्प्रे परीक्षण | मैं | / | 1 | ||
45 | colorimeter | मैं | / | 4 | ||
580 |
![]() |
मानक:ISO 13485:2016 संख्या:48324 मुद्दा तिथि:2021-11-17 समाप्ति दिनांक:2023-11-17 कार्यक्षेत्र/श्रेणी:Medical equipment with precision hardware parts processing and marketing द्वारा जारी किया गया:nqa |
![]() |
मानक:High salary technical enterprise certificate संख्या:GR201844203093 मुद्दा तिथि:2018-11-09 समाप्ति दिनांक:2021-11-09 द्वारा जारी किया गया:Innovation Commission of Shenzhen Municipality |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Lida
दूरभाष: 86-13760382260